(dikutip dari www.damri.co.id)
No. | Trayek | Tarif | Jam brkt Pertama | Interval | Ket. |
1. | Gambir | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
2. | Rawamangun | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
3. | Blok M | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
4. | Tanjung Priok | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
5. | Kemayoran | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 1 jam | |
6. | Kampung Rambutan | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
7. | Pasar Minggu | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
8. | Bogor | Rp 35.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit | |
9. | Bekasi | Rp 30.000,- *) | 04.00 wib | 15-30 menit | |
10. | Lebak Bulus | Rp 20.000,- | 04.00 wib | 15-30 menit | |
11. | Serang -Banten | Rp30.000,- *) | 06.00 wib | 60 menit | |
12. | Cikarang | Rp35.000,- *) | 04.00 wib | 1 jam | |
13. | Harapan Indah | Rp 30.000,- | 04.00 wib | 1 jam |
Ket. *) Berlaku efektif mulai pukul 0.00 wib tanggal1 Agustus 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar